Student # H1 P1 H2 P2 MT1 H3 P3 MT2 H4 P4 Final Grace Days Total MT1 raw MT 2 raw Final raw H1 raw H2 raw
  0.03 0.08 0.03 0.08 0.12 0.03 0.08 0.12 0.03 0.15 0.25   1 100 total 100 total 159 total 95 total 82 total
15071038 75 93 78 50 36 87 87 57 87 66 58 3 64 14 36 93 71 64
15224033 102 100 57 104 67 43 99 83 87 105 67 0 84 56 75 107 97 47
16925034 105 93 101 63 46 43 32 68 0 50 50 0 56 28 52 79 100 83
18830034 101 98 100 96 62 27 44.5 78 68 56 75 4 72 49 67 120 96 82
19282037 93 102 78 89 88 65 89 82 89 82.5 72 2 83 84 73 115 88 64
21030036 81 101 51 102 64 0 94 87 0 88 71 0 77 52 80 113 77 42
21145032 89 100 60 88 69 37 96 83 50 74 87 3 81 58 74 138 85 49
21937032 92 102 100 70.5 59 98 97 81 94 92.5 77 2 83 45 71 122 87 82
23303035 86 91 88 75 81 94 98 82 72 100.5 82 3 86 74 73 130 82 72
25115031 94 102 96 101 88 96 101 82 99 104 97 0 96 0 73 155 89 79
34406066 99 99 99 61 80 88 97 58 20 87.5 43 3 70 73 37 68 94 81
40605024 100 103 77 77 86 96 99 70 83 85.5 87 3 86 81 55 138 95 63
40866055 87 86 41 85 69 52 0 48 74 0 74 2 54 58 22 117 83 34
41845025 98 104 94 100 79 54 91 87 93 93 94 1 91 72 80 150 93 77
43271022 94 100 90 100 84 0 77 84 0 93 72 3 80 79 76 114 89 74
49923077 75 81 0 24.5 73 60 32 54 0 34 58 1 50 64 32 93 71 0
55802029 71 90 83 100 58 87 95 76 94 90 74 2 81 44 64 117 67 68
56962004 87 102 93 88 88 77 90 60 69 105 62 0 81 84 41 98 83 76
58565052 99 97 63 81 54 79 95 62 38 80 53 2 69 38 43 85 94 52
61771044 72 97 0 42 45 61 14 65 76 32 64 5 52 26 48 101 68 0
62259049 87 86 66 88 67 28 37 70 56 74 77 2 71 56 55 123 83 54
62976022 103 90 96 92 71 85 72 70 62 52 80 3 75 61 55 127 98 79
63593040 98 89 89 89 62 96 84 81 77 90 67 3 79 49 72 106 93 73
63598049 105 99 104 73 67 91 96 67 79 90 80 3 82 56 50 127 100 85
67360040 94 102 105 55 83 61 80 75 69 82.5 61 3 75 77 62 97 89 86
72229040 86 101 38 97 78 48 84 83 62 97.5 70 0 81 71 74 112 82 31
76168061 83 88 89 85 72 68 92 69 43 86 54 3 73 62 54 86 79 73
78284015 75 90 106 85 52 95 97 56 56 70 63 3 71 36 35 100 71 87
79944997 101 93 39 74 54 64 91 74 70 86 75 3 76 38 61 120 96 32
83157040 97 97 0 91 60 0 96 64 0 78 66 3 69 47 46 105 92 0
84825058 78 65 18 82 50 31 96 59 41 56 57 0 60 33 39 91 74 15
85138048 95 95 91 105 76 99 100 69 70 72.75 61 4 78 68 53 97 90 75
87448064 95 86 74 70.5 84 88 99 69 55 87.5 77 2 80 79 53 122 90 61
87682068 92 90 91 91 60 89 100 93 96 60 90 3 83 47 90 143 87 75
89055040 98 102 102 79 96 91 95 77 79 78 93 0 89 95 65 148 93 84
89383046 103 100 38 62 76 79 14 83 0 72 67 1 67 68 74 106 98 31
94496973 86 95 100 94 78 95 98 84 65 90.5 73 3 85 71 76 116 82 82
                                     
Averages: 91 95 73 81 69 66 80 73 59 77 71 75 57 59 113 87 60